来源:中财网
【资料图】
CFi.CN讯:周三8股面临抛压 2.5亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年02月08日 | 153.6000万股 | 0.13% | 0.13% | ||
2023年02月08日 | 91.3716万股 | 1.29% | 5.44% | ||
2023年02月08日 | 155.5970万股 | 1.29% | 5.44% | ||
2023年02月08日 | 40.9300万股 | 0.07% | 0.07% | ||
2023年02月08日 | 22428.0000万股 | 53.75% | 118.14% | ||
2023年02月08日 | 55.0100万股 | 1.25% | 2.23% | ||
2023年02月08日 | 210.7481万股 | 1.23% | 1.82% | ||
2023年02月08日 | 1614.0000万股 | 5.22% | 13.64% |
标签: 流通股本